Guild
| Name |
|---|
| Mularn Protectors |
![]() |
Midgard | Players | 7377 |
| RealmPoints | MeritPoints | BountyPoints |
|---|---|---|
| 24598753 | 9241175 | 9930285 |
| Dues | Dues % | House |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| # | Player | Class | LVL | RR | RealmPoints | Kills | Deaths | Solo | DB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Perip | Bonedancer | 47 | 1L2 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2002 | Sohu | Shadowblade | 39 | 1L2 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2003 | Irarg | Shaman | 33 | 1L2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | Raest | Shaman | 32 | 1L2 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2005 | Tayt | Thane | 30 | 1L2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | Clink | Bonedancer | 25 | 1L2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | Hrodvitnir | Shadowblade | 21 | 1L2 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008 | Solarasham | Shaman | 20 | 1L2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | Bashdem | Berserker | 18 | 1L2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | Digon | Spiritmaster | 12 | 1L2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | Rungal | Thane | 11 | 1L2 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012 | Tyviz | Spiritmaster | 11 | 1L2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | Dresawd | Skald | 10 | 1L2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | Laf | Hunter | 10 | 1L2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | Aroam | Runemaster | 10 | 1L2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Desist | Healer | 10 | 1L2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Saggitas | Hunter | 10 | 1L2 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2018 | Billymayes | Savage | 10 | 1L2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Synge | Spiritmaster | 35 | 1L1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020 | Pubcrawl | Warrior | 12 | 1L1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021 | Felsie | Healer | 35 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | Whiplashed | Warrior | 32 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | Atrin | Skald | 32 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Line | Warrior | 27 | 1L1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2025 | Illyana | Bonedancer | 26 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Blackwood | Bonedancer | 26 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 | Jugglz | Thane | 25 | 1L1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2028 | Robryin | Skald | 21 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2029 | Thryn | Runemaster | 20 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2030 | Sledge | Skald | 19 | 1L1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2031 | Yobo | Thane | 17 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2032 | Hildr | Savage | 16 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2033 | Claw | Savage | 16 | 1L1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2034 | Flechin | Hunter | 15 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2035 | Galicien | Shaman | 15 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2036 | Runeward | Runemaster | 14 | 1L1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2037 | Drakhh | Shadowblade | 14 | 1L1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2038 | Olvit | Shaman | 12 | 1L1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2039 | Kawusch | Runemaster | 11 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2040 | Baldmaster | Savage | 11 | 1L1 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2041 | Bokkzr | Runemaster | 10 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2042 | Crawler | Shaman | 10 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2043 | Egor | Shaman | 10 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2044 | Chugglez | Bonedancer | 10 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2045 | Trellebrik | Spiritmaster | 10 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2046 | Svekling | Spiritmaster | 10 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2047 | Morghul | Bonedancer | 10 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2048 | Midnightocean | Shadowblade | 10 | 1L1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2049 | Yeskka | Thane | 10 | 1L1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2050 | Onisth | Bonedancer | 10 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
